- Šířka
- 225
- Profil
- 45
- Průměr
- R17
- 94Y
Michelin
Pilot Sport 4
-
Zesílená
Jak se očekávalo, letošní test letních pneumatik časopisu AutoBild o rozměru 225/45 R17 nepřineslo žádné nepříjemné překvapení. Všech 20 adeptů postoupivších do hlavního testu z kvalifikačního klání 53 dezénu, dopadlo veskrze dobře. Šest z nich se pyšnilo označením "příkladné".
Vítězem se stal Michelin Pilot Sport 4. Na pódiu její doplnily stříbrný Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 a bronzové Falken Azenis FK510 a Hankook Ventus S1 Evo. Tyto dvě pneumatiky dosáhly shodných výsledků.
Michelin zaznamenal špičkové známky v mokrých i suchých testech, ale poněkud ho srazila cena. Navíc jeho valivý odpor nebyl lepší než průměr.
Druhý Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 si rovněž troufá na vyšší cenu, ale kupující získávají za své peníze dlouhou životnost. Během testu "odkroutil" 54200 kilometrů, což stačilo (společně s Continental PremiumContact 6) k nejvyšší známce v této disciplíně. Pneumatika Goodyear rovněž nikterak nezaostávala v jízdě na mokré i suché vozovce, nicméně nabídla pouze průměrnou úroveň komfortu.
Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Sport 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2+ | 1- | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
Falken Azenis FK510 | 2+ | 1- | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
Hankook K 127 Ventus S1 evo 3 | 1- | 2+ | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
Fulda SportControl 2 | 2+ | 2 | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
Nokian Powerproof | 2+ | 2+ | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
Pirelli PZero | 2+ | 1- | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
Sava Intensa UHP 2 | 2+ | 2- | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
Apollo Aspire XP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
Bridgestone T005 | 2- | 2+ | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 2 | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
Dunlop SP Sport Maxx RT 2 | 2+ | 2- | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
Yokohama Advan Fleva V701 | 2+ | 2- | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
Toyo Proxes Sport | 2- | 2+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
Kleber Dynaxer UHP | 2 | 3+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
Maxxis Premitra 5 | 2- | 2- | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
Firestone Roadhawk | 2- | 3+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
Kenda Emera A1 KR 41 | 2 | 2+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
Kumho Ecsta PS 71 | 2- | 2 | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá | Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení |
Známky od 1=velmi dobrá po 6=neuspokojivá