Jestli plánujete vyrazit na dovolenou autem nebo na motorce, nastudujte si předpisy destinace. Pokuty za přestupky se totiž v zahraničí liší a mohou vám ukrojit významný díl z dovolenkového rozpočtu. Sepsali jsme proto přehled nejčastějších přestupků a pokut v destinacích, které jsou u Čechů a Slováků nejoblíbenější.
Při cestě do zahraničí se vyplatí zopakovat si dopravní předpisy, aby vás nepříjemně nepřekvapila pokuta.
Když už dojde na to, že vás v zahraničí chytnou za rychlost nebo telefonování při jízdě, hlídka vás zastaví a pokuta vás pravděpodobně nemine. Nesnažte se s policisty smlouvat o její výši, shovívavější potrestání si vysloužíte spíše respektem. Pokud můžete zaplatit sumu ihned a v hotovosti, udělejte to. Je to levnější a bezstarostnější cesta stejně jako u nás.
V opačném případě se po návratu domů dočkáte poštovní obsílky s výzvou k zaplacení pokuty. Dostanete ji klidně i tehdy, když vás hlídka nezastaví. Stačí, když váš přestupek zachytí kamerový systém. Úhradu pokuty po písemné výzvě vyřešte co nejdřív, abyste se vyhnuli případnému správnímu nebo soudnímu řízení. Když ji necháváte dlouho vyhnít, koledujete si i o trest odnětí svobody.
Zaplacením pokuty mnohdy vše nekončí. Většina evropských zemí má totiž bodový systém podobný našemu a za opakovaná provinění si „odvezete“ i zákaz řízení v dané zemi. Například:
Ve většině zemí není výše pokut tak přívětivá jako v Česku. Peněžité tresty zde šplhají i do desetitisíců. Většina zahraničních zemí se shoduje na přísných pokutách za jízdu na červenou nebo rychlost. Zvlášť když jde o překročení rychlosti o 50 km/h. V tomto ohledu je mírnější pouze Německo.
CHORVATSKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | od 10 200 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 1 800 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | od 16 900 Kč |
jízda na červenou | od 10 200 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | od 3 400 Kč |
telefonování za volantem | od 3 400 Kč |
špatné parkování | od 10 00 Kč |
RAKOUSKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | od 7 500 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 800 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | až 55 000 Kč |
jízda na červenou | od 1 800 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | od 900 Kč |
telefonování za volantem | od 1 300 Kč |
špatné parkování | od 1 000 Kč |
SLOVINSKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | od 7 500 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 2 000 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | od 12 500 Kč |
jízda na červenou | 7 500 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | 3 000 Kč |
telefonování za volantem | 3 000 Kč |
špatné parkování | od 1 000 Kč |
ITÁLIE | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | od 13 400 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 4 400 Kč ** |
překročení rychlosti o 50 km/h | od 13 700 Kč |
jízda na červenou | od 4 400 Kč ** |
jízda bez bezpečnostního pásu | od 2 100 Kč |
telefonování za volantem | od 4 100 Kč |
špatné parkování | od 1 100 Kč |
NĚMECKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | od 12 500 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | až 900 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | od 6 100 Kč |
jízda na červenou | od 2 300 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | 750 Kč |
telefonování za volantem | od 2 500 Kč |
špatné parkování | až 1 800 Kč |
Kromě nejčastěji vyhledávaného Chorvatska a Itálie, cestují Češi a Slováci rádi do Francie a jižního Středozemí. Třeba do Řecka nebo Španělska. Zde jsou ve srovnání s ostatními zeměmi nejvyšší postihy za jízdu bez bezpečnostních pásů. I když vyrazíte letecky, nezapomeňte, že i v autě z půjčovny můžete dostat pokutu, když nedodržíte místní dopravní předpisy.
FRANCIE | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | od 3 400 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 3 400 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | 37 500 Kč |
jízda na červenou | od 3 400 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | od 3 400 Kč |
telefonování za volantem | od 3 400 Kč |
špatné parkování | od 400 Kč |
ŠPANĚLSKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | od 12 500 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 2 500 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | od 15 000 Kč |
jízda na červenou | od 5 000 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | od 5 000 Kč |
telefonování za volantem | od 5 000 Kč |
špatné parkování | od 5 000 Kč |
ŘECKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,5 * |
řízení pod vlivem alkoholu | 5 000 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | 2 500 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | 8 800 Kč |
jízda na červenou | 17 500 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | 8 800 Kč |
telefonování za volantem | 2 500 Kč |
špatné parkování | 2 000 Kč |
Nesmíme zapomenout ani na krásu našich luhů a hájů, protože cestování po Česku a Slovensku je stále oblíbenější. O něco vyšší pokuty čekejte na Slovensku, ale vesměs jsou naše země srovnatelně přísné. Společně s Maďarskem a Rumunskem tu však platí nulová tolerance alkoholu.
ČESKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,0 |
řízení pod vlivem alkoholu | od 2 500 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 1 000 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | od 4 900 Kč |
jízda na červenou | od 2 500 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | od 1 500 Kč |
telefonování za volantem | od 1 000 Kč |
špatné parkování | od 1 500 Kč |
SLOVENSKO | |
PŘESTUPEK | POKUTA |
limit alkoholu | 0,0 |
řízení pod vlivem alkoholu | od 5 000 Kč |
překročení rychlosti o 20 km/h | od 900 Kč |
překročení rychlosti o 50 km/h | od 8 900 Kč |
jízda na červenou | od 2 500 Kč |
jízda bez bezpečnostního pásu | od 1 300 Kč |
telefonování za volantem | od 2 500 Kč |
špatné parkování | od 800 Kč |
Ať už se autem nebo na motorce vydáte kamkoliv, nastudujte si základní povinnou výbavu a dopravní předpisy dané země a zkontrolujte si hloubku dezénu pneumatik, aby vás nezaskočil ani déšť na vozovce.